Men Size Chart in Inches
SIZE | JACKET CHEST | BODY CHEST SIZE | SHOULDERS | SLEEVES |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 36-38 | 17.5 | 25 |
S | 44 | 38-40 | 18 | 25.5 |
M | 46 | 40-42 | 18.5 | 26 |
L | 48 | 42-44 | 19 | 26.5 |
XL | 50 | 44-46 | 19.5 | 27 |
2XL | 52 | 46-48 | 20 | 27.25 |
3XL | 54 | 48-50 | 21 | 27.5 |
4XL | 56 | 50-52 | 22 | 28 |
Women Size Chart in Inches
SIZE | JACKET CHEST | BODY CHEST SIZE | SHOULDERS | SLEEVES |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 30-31 | 14.5 | 24.5 |
S | 36 | 32-33 | 15 | 24.5 |
M | 38 | 34-35 | 15.5 | 25 |
L | 40 | 36-37 | 16 | 25 |
XL | 42 | 38-39 | 16.5 | 25.5 |
2XL | 44 | 40-41 | 17 | 26 |
3XL | 46 | 42-43 | 17.5 | 26.5 |
4XL | 48 | 43-44 | 18 | 27 |
To find your size, measure your bust (circumference) with a measuring tape, and compare your measurement to the chart.
For e.g., if your bust size is between 37 to 38, select a Medium (M) size.